![]() |
| |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Imperial | Metric | |
| Max. length of platform single mast (double mast) | 48 ft (136 ft) | 14,6 m (42,6 m) |
| Max. load capacity (single mast configuration) | 10 000 lb / mast | 4 540 kg / mast |
| Lifting speed | 7 ft / min. | 2,1 m / min. |
| Max. width of upper step working area | 70 in + 24 in | 1,78 m + 0,6 m |
| Max. width of lower step working area | 60 in | 1,5 m |
| Max. height (on ground base with anchoring) | 550 ft | 168 m |
| Max. height (on freestanding base without anchor) | 35 ft (full load of 10 000 lb) 44 ft (reduced load of 5 000 lb) |
10,7 m (full load of 4 545 kg) 14,3 m (reduced load of 2 272 kg) |
| Standard distance between anchors | 30 ft | 10 m |
| Lifting system | Lifting hook mechanism | |
| Type of engine | 13 H.P. gasoline engine (electrical, diesel also available) | |
| Freestanding base – Dimensions (length x width x height) / Weight | 18 ft x 12 ft / 2 500 lb | 5,49 m x 3,66 m / 1 136 kg |
| Mast section – Dimensions (length x width x height) / Weight | 20 in x 20 in x 5 ft / 250 lb | 0,5 m x 0,5 m x 1,5 m / 113 kg |
| Motorized unit – Dimensions (length x width x height) / Weight | 90 in x 72 in x 56 in / 2 560 lb | 2,3 m x 1,8 m x 1,4 m / 1 161 kg |
| Cantilever and bridge sections – Dimensions (length x width) / Weight | 2 ft 6 in x 71 in / 250 lb 3 ft 4 in x 71 in / 250 lb 6 ft 8 in x 71 in / 395 lb 10 ft x 71 in / 540 lb 10 ft x 71 in / 850 lb 20 ft x 71 in / 1 405 lb (bridge) 20 ft x 71 in / 1 310 lb (central bridge) |
0,76 m x 1,8 m / 114 kg 1 m x 1,8 m / 114 kg 2 m x 1,8 m / 192,2 kg 3 m x 1,8 m / 244,9 kg 3 m x 1,8 m / 385 kg 6 m x 1,8 m / 637,3 kg (bridge) 6 m x 1,8 m / 594,2 kg (central bridge) |