![]() |
| |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Imperial | Metric | |
| Max. length of platform single mast (double mast) | 50 ft (107 ft) | 15,2 m (32,6 m) |
| Max. load capacity (single mast configuration) | 8 000 lb / mast | 3 630 kg / mast |
| Lifting speed | 0 to 39 ft / min. | 0 à 11,9 m / min. |
| Max. width of upper step working area | 70 in + 60 in | 1,78 m + 1,5 m |
| Max. width of lower step working area | 60 in | 1,5 m |
| Max. height (on ground base with anchoring) | 550 ft | 168 m |
| Max. height (on freestanding base without anchor) | 45 ft | 13,7 m |
| Standard distance between anchors | 30 ft | 10 m |
| Lifting system | Endless screw mechanism | |
| Type of engine | 24 H.P. gasoline engine (electrical, diesel also available) | |
| Freestanding base – Dimensions (length x width x height) / Weight | 12 ft 8 in x 7 ft / 1 920 lb | 3,86 m x 2,13 m / 873 kg |
| Mast section – Dimensions (length x width x height) / Weight | 20 in x 20 in x 5 ft / 325 lb | 0,5 m x 0,5 m x 1,5 m / 147 kg |
| Motorized unit – Dimensions (length x width x height) / Weight | 44 in x 74 in x 124 in / 2 560 lb | 1,12 m x 1,88 m x 3,15 m / 1 161 kg |
| Cantilever and bridge sections – Dimensions (length x width) / Weight | 2 ft 6 in x 42 in / 250 lb 3 ft 4 in x 42 in / 250 lb 6 ft 8 in x 42 in / 400 lb 10 ft x 42 in / 590 lb 15 ft x 42 in / 1 130 lb (bridge) 20 ft x 42 in / 1 470 lb (bridge) 20 ft x 42 in / 1 290 lb (central bridge) |
0,76 m x 1,07 m / 114 kg 1 m x 1,07 m / 114 kg 2 m x 1,07 m / 182 kg 3 m x 1,07 m / 268 kg 4,5 m x 1,07 m / 514 kg (bridge) 6 m x 1,07 m / 668 kg (bridge) 6 m x 1,07 m / 586 kg (central bridge) |