![]() |
| |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Métrique | Impérial | |
| Longueur max. en simple mât (double mât) | 15,2 m (32,6 m) | 50 pi (107 pi) |
| Capacité max. de charge (configuration simple mât) | 3 630 kg / mât | 8 000 lb / mât |
| Vitesse de levage | 0 à 11,9 m / min. | 0 to 39 pi / min. |
| Largeur max. de l’aire de travail supérieure | 1,78 m + 1,5 m | 70 po + 60 po |
| Largeur max. de l’aire de travail inférieure | 1,5 m | 60 po |
| Hauteur max. (avec base au sol et ancrages) | 168 m | 550 pi |
| Hauteur max. (avec base autoportante sans ancrage) | 13,7 m | 45 pi |
| Distance standard entre les ancrages | 10 m | 30 pi |
| Système de levage | Système hydraulique de levage à vis sans fin | |
| Type of engine | Moteur à essence de 24 CV (électrique, diesel aussi disponibles) | |
| Base autoportante (long. x larg.) / Poids | 3,86 m x 2,13 m / 873 kg | 12 pi 8 po x 7 pi / 1 920 lb |
| Sections de mât (long. x larg. x haut.) / Poids | 0,5 m x 0,5 m x 1,5 m / 147 kg | 20 po x 20 po x 5 pi / 325 lb |
| Unité motrice (long. x larg. x haut.) / Poids | 1,12 m x 1,88 m x 3,15 m / 1 161 kg | 44 po x 74 po x 124 po / 2 560 lb |
| Sections d’extension et ponts (long. x larg.) / Poids | 0,76 m x 1,07 m / 114 kg 1 m x 1,07 m / 114 kg 2 m x 1,07 m / 182 kg 3 m x 1,07 m / 268 kg 4,5 m x 1,07 m / 514 kg (pont) 6 m x 1,07 m / 668 kg (pont) 6 m x 1,07 m / 586 kg (pont central) |
2 ft 6 in x 42 in / 250 lb 3 pi 4 po x 42 po / 250 lb 6 pi 8 po x 42 po / 400 lb 10 ft x 42 po / 590 lb 15 pi x 42 po / 1 130 lb (pont) 20 pi x 42 po / 1 470 lb (pont) 20 pi x 42 po / 1 290 lb (pont central) |